- w polu wyszukiwania wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij przycisk "szukaj" lub klawisz enter
- w polu wyszukiwania możesz wpisać:
imię i nazwisko lub samo nazwisko autora
albo
tytuł książki
albo
sygnaturę książki
albo
imię i nazwisko lub samo nazwisko lektora
albo
słowo kluczowe
- w polu wyszukiwania wpisz nazwisko autora, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo klawisz enter
- kliknij link z nazwiskiem autora, by wyświetlić listę książek jego autorstwa
- w polu wyszukiwania wpisz tytuł książki, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
- naciśnij przycisk "więcej", aby wyświetlić szczegółowy opis pozycji
- w polu wyszukiwania wpisz sygnaturę książki, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
- naciśnij przycisk "więcej", aby wyświetlić szczegółowy opis pozycji
- w polu wyszukiwania wpisz nazwisko lektora, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
- kliknij link z nazwiskiem lektora, aby wyświetlić listę czytanych przez niego książek
- w polu wyszukiwania wpisz szukane słowo, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
Wyszukiwarka przeszukuje także opisy książek pod kątem wpisanej frazy.
- przejdź do "Data dodania od dnia ..."
- za pomocą strzałek góra/dół z klawiatury wybierz początkową datę
wyszukiwania w formacie dzień miesiąc rok
- przejdź do "do dnia ..."
- za pomocą strzałek góra/dół z klawiatury wybierz końcową datę wyszukiwania w formacie dzień miesiąc rok
- naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
Domyślnie w polu tekstowym "Data dodania od dnia ..." wpisana jest data dodania najstarszej pozycji, a w polu "do dnia ..." data dodania najnowszej pozycji.
Wielkość liter nie ma znaczenia przy wyszukiwaniu.
Możliwe jest wyszukiwanie po wpisaniu fragmentu danego słowa.
Wyniki wyszukiwania prezentowane są po 10 elementów na stronę.
Pomoc
Aby wyświetlić autorów, których nazwiska rozpoczynają się na określoną literę, wybierz tą literę poniżej.
Aby wyświetlić lektorów, których nazwiska rozpoczynają się na określoną literę, wybierz tą literę poniżej.
Nazwa określnika | Ilość książek | ... |
---|---|---|
bajki | 42 | Pokaż |
baśnie | 75 | Pokaż |
biografia | 353 | Pokaż |
dokument | 21 | Pokaż |
dramat | 68 | Pokaż |
homilie | 1 | Pokaż |
inne | 1 | Pokaż |
legendy | 17 | Pokaż |
listy | 14 | Pokaż |
mity | 1 | Pokaż |
monografia | 169 | Pokaż |
muzyka | 0 | Pokaż |
opowiadania | 502 | Pokaż |
pamiętnik | 74 | Pokaż |
podręcznik | 47 | Pokaż |
poemat | 16 | Pokaż |
poezja | 145 | Pokaż |
popularno-naukowa | 467 | Pokaż |
poradnik | 225 | Pokaż |
przewodnik | 11 | Pokaż |
publicystyka | 306 | Pokaż |
reportaż | 473 | Pokaż |
rozważania | 138 | Pokaż |
słuchowisko | 86 | Pokaż |
szkic | 238 | Pokaż |
wspomnienia | 772 | Pokaż |
życiorysy | 0 | Pokaż |
powieść | 5724 | Pokaż |
antologia | 8 | Pokaż |
Biblia | 5 | Pokaż |
wywiad | 11 | Pokaż |
nauki społeczne | 17 | Pokaż |
przepisy kulinarne | 16 | Pokaż |
esej | 5 | Pokaż |
Sygnatura | Autorzy | Tytuł | ... |
---|---|---|---|
20892 | Springer Filip | Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni | |
Polska miała jeden z najlepszych systemów planowania przestrzennego w Europie, a wiele krajów podpatrywało go i wdrażało u siebie. Na przykład Niemcy. Tak było przed wojną. Po wojnie system został scentralizowany. A w nowej Polsce nikt nie planuje ani centralnie ani przestrzennie.Bo planowanie przestrzenne jest nudne i sprowadza się do ustaw, przepisów, wykresów, szkiców i terminologii. Zamiast planowania mamy więc wszechobecny chaos. Filip Springer uparł się jednak i postanowił znaleźć w tym szaleństwie jakąś metodę. Nie zaważając na zagradzające mu drogę płoty, meandrując pomiędzy setkami billboardów, przemierzał Polskę wszerz i wzdłuż. Jeździł po miastach i miasteczkach, ulicach widmach, przedmieściach bez dróg i chodników, przekraczał mosty nad nieistniejącymi rzekami, rozmawiał z urzędnikami, naukowcami, architektami i mieszkańcami nowych osiedli o obiecujących nazwach, które w rzeczywistości okazały się miejscami wygnania. Na Śląsku znalazł egipską piramidę, w Jelonkach coś w rodzaju Partenonu, a pod Warszawą wenecki pałac. Przy okazji określił też nową jednostkę chorobową – pastelozę.I tak z pozornie nieinteresującego nikogo, nudnego zagadnienia powstała pasjonująca opowieść o kraju, w którym żyjemy, i ludziach, którzy tworzą naszą rzeczywistość. Trochę straszna, ale i czasami śmieszna. To historia o ładzie przestrzennym, czyli o czymś, „o czym każdy w Polsce słyszał, ale nikt od dawna tego nie widział”. dla wszystkich reportaż obyczajowa, społeczna, Polska, współcz., Nagrana przez LARIX w roku 2014 i wprowadzona do katalogu 29 sierpnia 2014 Czytana przez Chorąży Wojtek Wydana drukiem przez Czarne w roku 2013 Ilość odcinków: 12 Każdy odcinek o długości: rozdział Rozmiar: 145 MB | |||
21234 | Springer Filip | 13 pięter | |
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska cierpiała na gigantyczny głód mieszkaniowy. Problem ten przez całe dwudziestolecie próbowali rozwiązać różnego rodzaju zapaleńcy, społecznicy, ludzie z misją. Bezskutecznie. W 1989 roku Polska znów znalazła się w punkcie wyjścia. Tanich mieszkań jak nie było, tak nie ma. Kolejne pomysły na rozwiązanie problemu mieszkaniowego okazują się gorsze od poprzednich, a luki prawne w istniejącym systemie bezwzględnie wykorzystują banki, deweloperzy i czyściciele kamienic. Wielu obywateli radzi sobie więc, jak może, wegetując, oszukując, adaptując się. Umowy kredytowe podpisały prawie dwa miliony Polaków. Słowo „dom” odmieniane w tej książce przez wszystkie przypadki nie kojarzy się im ze stabilizacją ani spokojem, a większość opowiedzianych tu historii jest tragiczna. Żeby ich wysłuchać, Filip Springer trafił do mieszkania w piwnicy, kontenerze, garażu i małej gastronomi na piątym piętrze kamienicy. I przekonał się, jak rzeczywistość może różnić się od marzeń. dla wszystkich reportaż obyczajowa, społeczna, Polska, współcz., Nagrana przez LARIX w roku 2016 i wprowadzona do katalogu 28 września 2016 Czytana przez Bocianiak Marek Wydana drukiem przez Czarne w roku 2015 Ilość odcinków: 17 Każdy odcinek o długości: rozdział Rozmiar: 205 MB | |||
21579 | Springer Filip | Księga zachwytów | |
Jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy o najważniejszych budynkach, budowlach i innych obiektach architektonicznych powstałych w Polsce po 1945 roku. Oczywiście wybór to subiektywny i niektórych, zdawałoby się ważnych obiektów, brakuje ale nie można odmówić autorowi zarówno pasji, jak i wiedzy, a także sprawnego warsztatu, dzięki któremu "Księga zachwytów" nie jest nudnym, suchym podręcznikiem architektury współczesnej ale pełną życia, wciągającą opowieścią o jej pięknie i znaczeniu. Pomimo dość trudnego, momentami "technicznego" tematu, autor pisze w sposób bardzo przystępny, pięknym, poprawnym językiem, zrozumiałym dla laika. Nie trzeba być fachowcem żeby "wciągnąć się" w opowieści Filipa Springera i razem z nim się zachwycić (albo rozczarować). Bo na szczęście polska architektura współczesna to nie tylko powszechnie wyśmiewane koszmarki i "gargamele" ale i osiągnięcia na miarę Europy. dla wszystkich szkic historia, sztuka, Polska, 20 w., architektura, Nagrana przez LARIX w roku 2017 i wprowadzona do katalogu 25 stycznia 2018 Czytana przez Głogowski Bartosz Wydana drukiem przez Agora SA w roku 2016 Ilość odcinków: 19 Każdy odcinek o długości: rozdział Rozmiar: 166 MB | |||
21621 | Springer Filip | Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast | |
Miasto Archipelag to projekt reporterskiej podróży Filipa Springera przez mniejsze miasta, które były kiedyś stolicami województw. To jednocześnie pierwszy w Polsce dokumentalny eksperyment, który wykorzystuje internet, serwisy społecznościowe, szeroką kooperację z dużym tytułem prasowym i rozgłośnią radiową. Jego kulminację stanowi publikacja reporterskiej książki, której powstawanie wszyscy mogą śledzić niemalże w czasie rzeczywistym, od samego początku. W najmniejszym z byłych miast wojewódzkich – Białej Podlaskiej, żyje dziś 26 tysięcy ludzi, w największym – Częstochowie – prawie dziesięć razy więcej. Stolicami regionów były przez 24 lata. Dziś wiele z nich boryka się z wyludnieniem, problemami gospodarczymi, bezrobociem i narastającą stagnacją. Wracają wspomnienia sprzed lat, gdy wszystkie te ośrodki dynamicznie się rozwijały: powstawały fabryki, osiedla, domy kultury i obiekty sportowe. Na potrzeby urzędów wojewódzkich wznoszono kilkunastopiętrowe bloki aspirujące do statusu lokalnych drapaczy chmur. Do pracy w administracji i przemyśle, edukacji i kulturze napływali nowi mieszkańcy.Co robić w Koninie, Radomiu, Lesznie, Siedlcach, Pile? To pytanie zadają sobie blisko trzy miliony Polaków (tylu mieszka w byłych miastach wojewódzkich). Odpowiedź, której udzielają, nie jest jednak w większych miastach wysłuchana z należytą uwagą. Wałbrzych ciągle jest synonimem zapaści, mimo, że miasto to architektoniczna perła w sercu jednego z najpiękniejszych regionów Polski i teatralne zagłębie promieniujące na cały kraj. Jelenia Góra notorycznie jest mylona z Zieloną Górą, choć miasta te dzieli 150 kilometrów. O największej na świecie kolekcji prac Witkacego w Słupsku słyszeli tylko krytycy sztuki i koneserzy. Konin ze swoimi nadrzecznymi bulwarami mógłby być zaś pokazywany za przykład jak traktować rzeki: większość większych miast ma z nimi wielki problem. dla wszystkich reportaż obyczajowa, podróżnicza, polityka, społeczna, Polska, współcz., Byłe miasta wojewódzkie, Nagrana przez LARIX w roku 2017 i wprowadzona do katalogu 6 kwietnia 2018 Czytana przez Więckowski Maciej Wydana drukiem przez Karakter w roku 2016 Ilość odcinków: 25 Każdy odcinek o długości: rozdział Rozmiar: 236 MB |