- w polu wyszukiwania wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij przycisk "szukaj" lub klawisz enter
- w polu wyszukiwania możesz wpisać:
imię i nazwisko lub samo nazwisko autora
albo
tytuł książki
albo
sygnaturę książki
albo
imię i nazwisko lub samo nazwisko lektora
albo
słowo kluczowe
- w polu wyszukiwania wpisz nazwisko autora, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo klawisz enter
- kliknij link z nazwiskiem autora, by wyświetlić listę książek jego autorstwa
- w polu wyszukiwania wpisz tytuł książki, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
- naciśnij przycisk "więcej", aby wyświetlić szczegółowy opis pozycji
- w polu wyszukiwania wpisz sygnaturę książki, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
- naciśnij przycisk "więcej", aby wyświetlić szczegółowy opis pozycji
- w polu wyszukiwania wpisz nazwisko lektora, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
- kliknij link z nazwiskiem lektora, aby wyświetlić listę czytanych przez niego książek
- w polu wyszukiwania wpisz szukane słowo, następnie naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
Wyszukiwarka przeszukuje także opisy książek pod kątem wpisanej frazy.
- przejdź do "Data dodania od dnia ..."
- za pomocą strzałek góra/dół z klawiatury wybierz początkową datę
wyszukiwania w formacie dzień miesiąc rok
- przejdź do "do dnia ..."
- za pomocą strzałek góra/dół z klawiatury wybierz końcową datę wyszukiwania w formacie dzień miesiąc rok
- naciśnij przycisk "szukaj" albo enter
Domyślnie w polu tekstowym "Data dodania od dnia ..." wpisana jest data dodania najstarszej pozycji, a w polu "do dnia ..." data dodania najnowszej pozycji.
Wielkość liter nie ma znaczenia przy wyszukiwaniu.
Możliwe jest wyszukiwanie po wpisaniu fragmentu danego słowa.
Wyniki wyszukiwania prezentowane są po 10 elementów na stronę.
Pomoc
Aby wyświetlić autorów, których nazwiska rozpoczynają się na określoną literę, wybierz tą literę poniżej.
Aby wyświetlić lektorów, których nazwiska rozpoczynają się na określoną literę, wybierz tą literę poniżej.
Nazwa określnika | Ilość książek | ... |
---|---|---|
bajki | 42 | Pokaż |
baśnie | 75 | Pokaż |
biografia | 353 | Pokaż |
dokument | 21 | Pokaż |
dramat | 68 | Pokaż |
homilie | 1 | Pokaż |
inne | 1 | Pokaż |
legendy | 17 | Pokaż |
listy | 14 | Pokaż |
mity | 1 | Pokaż |
monografia | 169 | Pokaż |
muzyka | 0 | Pokaż |
opowiadania | 502 | Pokaż |
pamiętnik | 74 | Pokaż |
podręcznik | 47 | Pokaż |
poemat | 16 | Pokaż |
poezja | 145 | Pokaż |
popularno-naukowa | 467 | Pokaż |
poradnik | 225 | Pokaż |
przewodnik | 11 | Pokaż |
publicystyka | 306 | Pokaż |
reportaż | 473 | Pokaż |
rozważania | 138 | Pokaż |
słuchowisko | 86 | Pokaż |
szkic | 238 | Pokaż |
wspomnienia | 772 | Pokaż |
życiorysy | 0 | Pokaż |
powieść | 5724 | Pokaż |
antologia | 8 | Pokaż |
Biblia | 5 | Pokaż |
wywiad | 11 | Pokaż |
nauki społeczne | 17 | Pokaż |
przepisy kulinarne | 16 | Pokaż |
esej | 5 | Pokaż |
Sygnatura | Autorzy | Tytuł | ... |
---|---|---|---|
4885 | Sapkowski Andrzej | Świat króla Artura Maladie | |
Świat króla Artura to esej , w którym autor próbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego powstała w VI lub VII wieku na wyspach brytyjskich legenda o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, zyskała tak wielką popularność i została utrwalona w wielu dziełach literackich na przestrzeni czternastu wieków. Praca ta nie ma charakteru naukowego. Autor chciał jedynie - jak sam to określa "pogawędzić o królu Arturze ". " Maladie" to mikropowieść, której głównymi bohaterami są Tristan i Izolda. Lektura w gimnazjum. dla młodzieży szkic, powieść historia, legenda, Średniowiecze, Nagrana przez ZNiW w roku 2002 i wprowadzona do katalogu 9 lutego 2005 Czytana przez Siemianowski Roch Ilość odcinków: 18 Każdy odcinek o długości: 30 min. Rozmiar: 118 MB Całkowita długość: 9 godzin | |||
4598 | Stomma Ludwik, Dominik Tomasz | Kobiet czar | |
Autorzy opowiadają o znanych kobietach, o ich romansach, intrygach, podłościach i świętości. Znajdziemy tu portrety postaci historycznych, takich jak św. Kinga, Katarzyna II, czy Maria Stuart. dla wszystkich szkic biograficzna, historia, Nagrana przez ZNiW w roku 2000 i wprowadzona do katalogu 9 lutego 2005 Czytana przez Drygalski Henryk Ilość odcinków: 12 Każdy odcinek o długości: 30 min. Rozmiar: 84 MB Całkowita długość: 6 godzin | |||
5195 | Stomma Ludwik | Paryskie spacery | |
12 spacerów po Paryżu w towarzystwie Ludwika Stommy - po Montparnasie, Dzielnicy Łacińskiej, po Lasku Bulońskim i Maraise, po mostach i słynnych placach, słynnych cmentarzach i miejscach rozrywek - przyprawia o zawrót głowy. Ludwik Stomma - pisarz, felietonista i gawędziarz z miłością i znawstwem opowiada o swoim Paryżu, który zna, jak własną kieszeń, w którym od lat żyje i pracuje. Historia przeplata się tutaj ze współczesnością, tłumy postaci literackich z żyjącymi bohaterami. relaksowa szkic historia, kulturoznawstwo, Francja, Nagrana przez ZNiW w roku 2004 i wprowadzona do katalogu 14 lutego 2005 Czytana przez Jasieński Ksawery Wydana drukiem przez Twój Styl Warszawa w roku 2003 Ilość odcinków: 27 Każdy odcinek o długości: 15 min. Rozmiar: 94 MB Całkowita długość: 6 godzin 45 minut | |||
5208 | Kumaniecka Janina | Saga Rodu Słonimskich | |
Arcy-ciekawa opowieść o rodzinie Słonimskich; historia rodzinna zaczyna się od pradziada Antoniego Słonimskiego- Abrahama Sterna, prekursora cybernetyki i wynalazcy maszyny do liczenia.W ogóle ród Słonimskich to kuźnica geniuszy. Dziadek poety, Chaim Słonimski był astronomem i matematykiem. I tak, począwszy od 19-stulecia rozwija się barwna historia o kolejnych generacjach naukowców, filozofów, medyków i artystów. Bratanek poety, to profesor Piotr Słonimski,długoletni szef francuskiego centrum genetyki monekularnej CMRS. Inni członkowie rodu Słonimskich zapisali chlubne karty w dziejach kultury i nauki nie tylko polskiej i francuskiej, ale także rosyjskiej, amerykańskiej i oczywiście żydowskiej, jak np. Nicolas Slonimsky, leksykograf muzyczny, uznany za geniusza muzycznego, założyciel Bostońskiej Orkiestry Kameralnej. dla wszystkich szkic biograficzna, Polska, 20 w., Nagrana przez ZNiW w roku 2004 i wprowadzona do katalogu 15 lutego 2005 Czytana przez Kijowska Elżbieta Wydana drukiem przez Iskry Warszawa w roku 2003 Ilość odcinków: 52 Każdy odcinek o długości: 15 min. Rozmiar: 178 MB Całkowita długość: 13 godzin | |||
5257 | Prose Francine | Żywoty muz. Dziewięć kobiet i artyści, których natchnęły | |
Dziewięć intrygujących portretów słynnych kobiet - muz wybitnych artystów imyślicieli, m.in. Lou Andreas-Salo(muNietzschego, Rilkego i Freuda), Gali (żony S.Dalego) i Yoko Ono (partnerki Lennona). Lekko i świetnie napisana książka. dla wszystkich szkic biograficzna, historia, Nagrana przez ZNiW w roku 2004 i wprowadzona do katalogu 15 lutego 2005 Czytana przez Kutyłowska Blanka Wydana drukiem przez Rebis Poznań w roku 2003 Ilość odcinków: 60 Każdy odcinek o długości: 15 min. Rozmiar: 204 MB Całkowita długość: 15 godzin | |||
5287 | Durschmied Erik | Schyłek wielkich dynastii | |
Historia zna monarchów cierpiących na manie prześladowcze, stawiających się ponad prawem, lekceważących sprawiedliwość - dopóty, dopóki naród nie obracał się przeciwko nim. Wtedy kula, sztylet albo gilotyna, a w najlepszym razie wygnanie kładły kres ich panowaniu. Niektórzy umierali naturalnie, zasłużywszy sobie na marmurowe sarkofagi w katedrach, zwłoki niektórych lądowały w dole z wapnem, aby wymazać z pamięci ogółu, że w ogóle istnieli. Ludwika XVI zgładziła gilotyna, Romanowowie zginęli od bolszewickich kul... Jakie okoliczności towarzyszyły tym dramatycznym wydarzeniom? Jak upadały inne wielkie dynastie? Fascynująca książka opisuje schyłek panowania Burbonów, Romanowów, Habsburgów, Hohenzollernów i Pahlavich, a także kryzys władzy cesarskiej w Japonii 1945 r. dla wszystkich szkic biograficzna, historia, Nagrana przez ZNiW w roku 2004 i wprowadzona do katalogu 16 lutego 2005 Czytana przez Rembiszewski Ryszard Wydana drukiem przez Świat książki w roku 2003 Ilość odcinków: 48 Każdy odcinek o długości: 15 min. Rozmiar: 160 MB Całkowita długość: 12 godzin | |||
5363 | Kołakowski Leszek | Wśród znajomych | |
Książka zawiera teksty pisane przy rozmaitych okazjach o różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących, ważnych w życiowej drodze profesora Kołakowskiego. Są wśród nich Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Nowak Jeziorański, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jerzy Turowicz, Czesław Miłosz, ks. Józef Tischner, Jan Paweł II. dla wszystkich szkic biograficzna, filozofia, Polska, współcz., Nagrana przez ZNiW w roku 2005 i wprowadzona do katalogu 10 sierpnia 2005 Czytana przez Jasieński Ksawery Wydana drukiem przez Znak w roku 2004 Ilość odcinków: 26 Każdy odcinek o długości: 15 min. Rozmiar: 89 MB Całkowita długość: 6 godzin 30 minut | |||
5379 | Osiecka Agnieszka | Galeria potworów | |
Jest to świat Agnieszki Osieckiej przez nią opisany. Opowieść ta była publikowana w odcinkach w tygodniku „Polityka” (1988- 1992), po raz pierwszy ukazuje się w formie książkowej. Autorka przypomina wiele znanych postaci ze środowiska literackiego i artystycznego. dla wszystkich szkic, wspomnienia obyczajowa, sztuka, Polska, współcz., Nagrana przez ZNiW w roku 2005 i wprowadzona do katalogu 10 sierpnia 2005 Czytana przez Kutyłowska Blanka, Jasieński Ksawery Wydana drukiem przez Prószyński i s-ka w roku 2005 Ilość odcinków: 44 Każdy odcinek o długości: 15 min. Rozmiar: 151 MB Całkowita długość: 11 godzin | |||
5374 | Kapuściński Ryszard | Podróże z Herodotem | |
Współczesny świat oglądany poprzez refleksję i filozofię władzy greckiego historyka. Kapuściński otrzymał „Dzieje” od Ireny Tarkowskiej, redaktor „Sztandaru Młodych” w roku 1957 i nigdy się z nimi nie rozstawał. Wspaniała książka o Herodocie, pamięci historycznej, opętaniu władzą, wielokulturowości, moralnej odpowiedzialności bogatych za biednych tego świata i wreszcie o samym Kapuścińskim, jego reporterskim i pisarskim dojrzewaniu, zawsze z „Dziejami” Herodota pod ręką. Bohater, jak zwykle, pojawia się w tle - mądry, dyskretny i zdystansowany. Wiele razy mały świat Herodota spływał krwią. Nasz jest znacznie większy, więc i krwi jest więcej. A minęło 2500 lat. dla wszystkich opowiadania, szkic biograficzna, historia, kulturoznawstwo, mitologia, refleksyjna, Nagrana przez ZNiW w roku 2005 i wprowadzona do katalogu 25 sierpnia 2005 Czytana przez Jasieński Ksawery Wydana drukiem przez Znak w roku 2004 Ilość odcinków: 42 Każdy odcinek o długości: 15 min. Rozmiar: 146 MB Całkowita długość: 10 godzin 30 minut | |||
4404 | Tazbir Janusz | Pożegnanie z XX wiekiem | |
Próba podsumowania minionego stulecia, obfitującego jak żadne inne w okrutne wydarzenia. autor ukazuje polską mentalność, obyczajowość i kulturę, nawiązuje do polskiej historii i polityki. dla wszystkich szkic historia, polityka, Nagrana przez ZNiW w roku 2006 i wprowadzona do katalogu 23 stycznia 2006 Czytana przez Prałat Marek Wydana drukiem przez Iskry w roku 1999 Ilość odcinków: 20 Każdy odcinek o długości: 30 min. Rozmiar: 131 MB Całkowita długość: 10 godzin |